Gehälter in Pflege & Betreuung
Mit über 900 Mitarbeiter:innen ist die Sozial-Holding einer der größten Arbeitgeber der Stadt Mönchengladbach und bietet neben vielfältigen Perspektiven in der Arbeit mit Menschen:
- einen krisensicheren Job im öffentlichen Dienst
- einen guten Tariflohn mit Zuschlägen für Sonn-und Feiertagsdienste
- Jahres-Sonderzahlungen
- Betriebliche Altersvorsorge (zu 100 Prozent von uns für Sie bezahlt)
- Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz
- Jobrad und Einkaufsbenefits
- gutes Miteinander im Team
Was die Sozial-Holding Mönchengladbach in den verschiedenen Tätigkeiten der Pflege und der Betreuung als Einstiegsgehalt und bei langjähriger Berufserfahrung (jeweils bei Vollzeitbeschäftigung) nach dem neuen Tarifvertrag ab Juni 2025 bezahlt, erfahren Sie hier:
Pflegefachkraft (m/w/d)
Berechnungsbeispiel Pflegefachkraft (w/m/d) // Durchschnittliche Bruttovergütung für Berufsanfänger:innen und langjährige Beschäftigte bei Vollzeitbeschäftigung:
Pflegefachkraft (Berufsanfänger:in) | Pflegefachkraft (langjährige Berufserfahrung) | |
---|---|---|
Entgeltgruppe P7 | Stufe 2 | Stufe 6 |
Verdienst* | 3.415 EUR | 4.188 EUR |
Tarif-/Pflege-/Schichtzulage* | 264 EUR | 264 EUR |
Sonn-/Feiertagszulage** | 93 EUR | 93 EUR |
Altersvorsorge*** | 157 EUR | 192 EUR |
Weihnachtsgeld & Leistungsprämie (circa) **** | 335 EUR | 405 EUR |
Gesamt (umgerechnet pro Monat bis zu) | 4.264 EUR | 5.142 EUR |
Praxisanleitung (m/w/d)
Berechnungsbeispiel Praxisanleitung (w/m/d) // Durchschnittliche Bruttovergütung mit dreijähriger Berufserfahrung und für langjährig erfahrene Praxisanleitungen bei Vollzeitbeschäftigung:
Praxisanleitung (3 Jahre Berufserfahrung) | Praxisanleitung (langjährige Berufserfahrung) | |
---|---|---|
Entgeltgruppe P8 | Stufe 3 | Stufe 6 |
Verdienst* | 3.758 EUR | 4.367 EUR |
Tarif-/Pflege-/Schichtzulage* | 264 EUR | 264 EUR |
Sonn-/Feiertagszulage** | 97 EUR | 97 EUR |
Altersvorsorge*** | 172 EUR | 200 EUR |
Weihnachtsgeld & Leistungsprämie (circa)**** | 366 EUR | 421 EUR |
Gesamt (umgerechnet pro Monat bis zu) | 4.657 EUR | 5.349 EUR |
Pflegefachassistenz/Altenpflege-, Gesundheits- und Krankenpflegehelfer:in (m/w/d)
Berechnungsbeispiel einjährig ausgebildete Pflegefachassistenz/Altenpflege-, Gesundheits- und Krankenpflegehelfer (w,m,d) // Durchschnittliche Bruttovergütung für Berufsanfänger und langjährig erfahrene Pflegefachassistenzen bei Vollzeitbeschäftigung
Pflegefachassistenz/o.g. (1 Jahr Ausbildung, Berufsanfänger:in) | Pflegefachassistenz/o.g. (1 Jahr Ausbildung, langjährige Berufserfahrung) | |
---|---|---|
Entgeltgruppe P6 | Stufe 1 | Stufe 6 |
Verdienst* | 2.930 EUR | 3.904 EUR |
Tarif-/Pflege-/Schichtzulage* | 264 EUR | 264 EUR |
Sonn-/Feiertagszulage** | 85 EUR | 85 EUR |
Altersvorsorge*** | 135 EUR | 179 EUR |
Weihnachtsgeld & Leistungsprämie (circa) **** | 290 EUR | 378 EUR |
Gesamt (umgerechnet pro Monat bis zu) | 3.704 EUR | 4.810 EUR |
Pflegehilfskraft (m/w/d)
Berechnungsbeispiel Pflegehilfskraft (m/w/d) // Durchschnittliche Bruttovergütung für Berufsanfänger:innen und langjährig erfahrene Pflegehilfskräfte bei Vollzeitbeschäftigung
Pflegehilfskraft (Berufsanfänger:in) | Pflegehilfskraft (langjährige Berufserfahrung) | |
---|---|---|
Entgeltgruppe P5 | Stufe 1 | Stufe 6 |
Verdienst* | 2.828 EUR | 3.530 EUR |
Tarif-/Pflege-/Schichtzulage* | 264 EUR | 264 EUR |
Sonn-/Feiertagszulage** | 78 EUR | 78 EUR |
Altersvorsorge*** | 130 EUR | 162 EUR |
Weihnachtsgeld & Leistungsprämie (circa) **** | 280 EUR | 345 EUR |
Gesamt (umgerechnet pro Monat bis zu) | 3.580 EUR | 4.379 EUR |
* ab Juni 2025
** Durchschnittswert pro Monat
*** Altersvorsorge von uns für Sie finanziert
**** quasi 13. Gehalt umgerechnet pro Monat