Gehälter in Pflege & Betreuung
Mit über 900 Mitarbeiter:innen ist die Sozial-Holding einer der größten Arbeitgeber der Stadt Mönchengladbach und bietet neben vielfältigen Perspektiven in der Arbeit mit Menschen:
- einen krisensicheren Job im öffentlichen Dienst
- einen guten Tariflohn mit Zuschlägen für Sonn-und Feiertagsdienste
- Jahres-Sonderzahlungen
- Betriebliche Altersvorsorge (zu 100 Prozent von uns für Sie bezahlt)
- Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz
- Jobrad und Einkaufsbenefits
- gutes Miteinander im Team
Was die Sozial-Holding Mönchengladbach in den verschiedenen Tätigkeiten der Pflege und der Betreuung als Einstiegsgehalt und bei langjähriger Berufserfahrung (jeweils bei Vollzeitbeschäftigung) nach dem neuen Tarifvertrag ab Mai 2026 bezahlt, erfahren Sie hier:
Pflegefachkraft (m/w/d)
Berechnungsbeispiel Pflegefachkraft (w/m/d) // Durchschnittliche Bruttovergütung für Berufsanfänger:innen und langjährige Beschäftigte bei Vollzeitbeschäftigung:
| Pflegefachkraft (Berufsanfänger:in) | Pflegefachkraft (langjährige Berufserfahrung) | |
|---|---|---|
| Entgeltgruppe P7 | Stufe 2 | Stufe 6 |
| Verdienst* | 3.510 EUR | 4.305 EUR |
| Tarif-/Pflege-/Schichtzulage* | 266 EUR | 266 EUR |
| Sonn-/Feiertagszulage** | 130 EUR | 130 EUR |
| Altersvorsorge*** | 264 EUR | 320 EUR |
| Weihnachtsgeld & Leistungsprämie (circa) **** | 363 EUR | 438 EUR |
| Gesamt (umgerechnet pro Monat bis zu) | 4.270 EUR | 5.140 EUR |
Praxisanleitung (m/w/d)
Berechnungsbeispiel Praxisanleitung (w/m/d) // Durchschnittliche Bruttovergütung mit dreijähriger Berufserfahrung und für langjährig erfahrene Praxisanleitungen bei Vollzeitbeschäftigung:
| Praxisanleitung (3 Jahre Berufserfahrung) | Praxisanleitung (langjährige Berufserfahrung) | |
|---|---|---|
| Entgeltgruppe P8 | Stufe 3 | Stufe 6 |
| Verdienst* | 3.701 EUR | 4.488 EUR |
| Tarif-/Pflege-/Schichtzulage* | 266 EUR | 266 EUR |
| Sonn-/Feiertagszulage** | 130 EUR | 130 EUR |
| Altersvorsorge*** | 172 EUR | 200 EUR |
| Weihnachtsgeld & Leistungsprämie (circa)**** | 381 EUR | 456 EUR |
| Gesamt (umgerechnet pro Monat bis zu) | 4.479 EUR | 5.342 EUR |
Pflegefachassistenz/Altenpflege-, Gesundheits- und Krankenpflegehelfer:in (m/w/d)
Berechnungsbeispiel einjährig ausgebildete Pflegefachassistenz/Altenpflege-, Gesundheits- und Krankenpflegehelfer (w,m,d) // Durchschnittliche Bruttovergütung für Berufsanfänger und langjährig erfahrene Pflegefachassistenzen bei Vollzeitbeschäftigung
| Pflegefachassistenz/o.g. (1 Jahr Ausbildung, Berufsanfänger:in) | Pflegefachassistenz/o.g. (1 Jahr Ausbildung, langjährige Berufserfahrung) | |
|---|---|---|
| Entgeltgruppe P6 | Stufe 1 | Stufe 6 |
| Verdienst* | 3.012 EUR | 4.013 EUR |
| Tarif-/Pflege-/Schichtzulage* | 266 EUR | 266 EUR |
| Sonn-/Feiertagszulage** | 100 EUR | 100 EUR |
| Altersvorsorge*** | 229 EUR | 299 EUR |
| Weihnachtsgeld & Leistungsprämie (circa) **** | 313 EUR | 408 EUR |
| Gesamt (umgerechnet pro Monat bis zu) | 3.693 EUR | 4.789 EUR |
Pflegehilfskraft (m/w/d)
Berechnungsbeispiel Pflegehilfskraft (m/w/d) // Durchschnittliche Bruttovergütung für Berufsanfänger:innen und langjährig erfahrene Pflegehilfskräfte bei Vollzeitbeschäftigung
| Pflegehilfskraft (Berufsanfänger:in) | Pflegehilfskraft (langjährige Berufserfahrung) | |
|---|---|---|
| Entgeltgruppe P5 | Stufe 1 | Stufe 6 |
| Verdienst* | 2.907 EUR | 3.629 EUR |
| Tarif-/Pflege-/Schichtzulage* | 266 EUR | 266 EUR |
| Sonn-/Feiertagszulage** | 80 EUR | 80 EUR |
| Altersvorsorge*** | 222 EUR | 272 EUR |
| Weihnachtsgeld & Leistungsprämie (circa) **** | 302 EUR | 370 EUR |
| Gesamt (umgerechnet pro Monat bis zu) | 3.556 EUR | 4.346 EUR |
* ab Mai 2026
** Durchschnittswert pro Monat
*** Altersvorsorge von uns für Sie finanziert
**** quasi 13. Gehalt umgerechnet pro Monat