Gehälter in Pflege & Betreuung
Mit über 900 Mitarbeiter:innen ist die Sozial-Holding einer der größten Arbeitgeber der Stadt Mönchengladbach und bietet neben vielfältigen Perspektiven in der Arbeit mit Menschen:
- einen krisensicheren Job im öffentlichen Dienst
- einen guten Tariflohn mit Zuschlägen für Sonn-und Feiertagsdienste
- Jahres-Sonderzahlungen
- Betriebliche Altersvorsorge (zu 100 Prozent von uns für Sie bezahlt)
- Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz
- Jobrad und Einkaufsbenefits
- gutes Miteinander im Team
Was die Sozial-Holding Mönchengladbach in den verschiedenen Tätigkeiten der Pflege und der Betreuung als Einstiegsgehalt und bei langjähriger Berufserfahrung (jeweils bei Vollzeitbeschäftigung) nach dem neuen Tarifvertrag ab März 2024 bezahlt, erfahren Sie hier:
Pflegefachkraft (m/w/d)
Berechnungsbeispiel Pflegefachkraft (w/m/d) // Durchschnittliche Bruttovergütung für Berufsanfänger:innen und langjährige Beschäftigte bei Vollzeitbeschäftigung:
Pflegefachkraft (Berufsanfänger:in) | Pflegefachkraft (langjährige Berufserfahrung) | |
---|---|---|
Entgeltgruppe P7 | Stufe 2 | Stufe 6 |
Verdienst* | 3.305 EUR | 4.066 EUR |
Tarif-/Pflege-/Schichtzulage* | 192 EUR | 192 EUR |
Sonn-/Feiertagszulage** | 65 EUR | 65 EUR |
Altersvorsorge*** | 140 EUR | 172 EUR |
Weihnachtsgeld & Leistungsprämie (circa) **** | 296 EUR | 380 EUR |
Gesamt (umgerechnet pro Monat bis zu) | 3.997 EUR | 4.875 EUR |
Praxisanleitung (m/w/d)
Berechnungsbeispiel Praxisanleitung (w/m/d) // Durchschnittliche Bruttovergütung mit dreijähriger Berufserfahrung und für langjährig erfahrene Praxisanleitungen bei Vollzeitbeschäftigung:
Praxisanleitung (3 Jahre Berufserfahrung) | Praxisanleitung (langjährige Berufserfahrung) | |
---|---|---|
Entgeltgruppe P8 | Stufe 3 | Stufe 6 |
Verdienst* | 3.648 EUR | 4.240 EUR |
Tarif-/Pflege-/Schichtzulage* | 192 EUR | 192 EUR |
Sonn-/Feiertagszulage** | 65 EUR | 65 EUR |
Altersvorsorge*** | 155 EUR | 180 EUR |
Weihnachtsgeld & Leistungsprämie (circa)**** | 325 EUR | 374 EUR |
Gesamt (umgerechnet pro Monat bis zu) | 4.384 EUR | 5.050 EUR |
Pflegefachassistenz/Altenpflege-, Gesundheits- und Krankenpflegehelfer:in (m/w/d)
Berechnungsbeispiel einjährig ausgebildete Pflegefachassistenz/Altenpflege-, Gesundheits- und Krankenpflegehelfer (w,m,d) // Durchschnittliche Bruttovergütung für Berufsanfänger und langjährig erfahrene Pflegefachassistenzen bei Vollzeitbeschäftigung
Pflegefachassistenz/o.g. (1 Jahr Ausbildung, Berufsanfänger:in) | Pflegefachassistenz/o.g. (1 Jahr Ausbildung, langjährige Berufserfahrung) | |
---|---|---|
Entgeltgruppe P6 | Stufe 1 | Stufe 6 |
Verdienst* | 2.820 EUR | 3.790 EUR |
Tarif-/Pflege-/Schichtzulage* | 192 EUR | 192 EUR |
Sonn-/Feiertagszulage** | 65 EUR | 65 EUR |
Altersvorsorge*** | 120 EUR | 161 EUR |
Weihnachtsgeld & Leistungsprämie (circa) **** | 256 EUR | 337 EUR |
Gesamt (umgerechnet pro Monat bis zu) | 3.453 EUR | 4.545 EUR |
Pflegehilfskraft (m/w/d)
Berechnungsbeispiel Pflegehilfskraft (m/w/d) // Durchschnittliche Bruttovergütung für Berufsanfänger:innen und langjährig erfahrene Pflegehilfskräfte bei Vollzeitbeschäftigung
Pflegehilfskraft (Berufsanfänger:in) | Pflegehilfskraft (langjährige Berufserfahrung) | |
---|---|---|
Entgeltgruppe P5 | Stufe 1 | Stufe 6 |
Verdienst* | 2.718 EUR | 3.420 EUR |
Tarif-/Pflege-/Schichtzulage* | 192 EUR | 192 EUR |
Sonn-/Feiertagszulage** | 65 EUR | 65 EUR |
Altersvorsorge*** | 115 EUR | 145 EUR |
Weihnachtsgeld & Leistungsprämie (circa) **** | 248 EUR | 293 EUR |
Gesamt (umgerechnet pro Monat bis zu) | 3.338 EUR | 4.115 EUR |
* ab März 2024
** Durchschnittswert pro Monat
*** Altersvorsorge von uns für Sie finanziert
**** quasi 13. Gehalt umgerechnet pro Monat